- ALMOST
- TYPE: ROAD
COMPOSTO DA: TELAIO IN ALLUMINIO IDROFORMATO DOPPIO SPESSORE gr 1600 (H. 52), FORCELLA ALU-CARBON DA 1” 1/8 gr 580, SERIE STERZO INTEGRATA, ATTACCO MANUBRIO ZOOM TDS C-419, FASCETTA REGGISELLA, REGGISELLA ZOOM SP-259 E FASCETTA DERAGLIATORE.
- SCHEDA TECNICA
| Art. 1220-3TIAGRA 3x10 | Art. 1215SORA 3x9 | Art. 1210VELOCE 2x10 | Art. 1200XENON 2x10 | |
|---|---|---|---|---|
| TELAIO | ALLOY HYDROFORMING D.B | ALLOY HYDROFORMING D.B | ALLOY HYDROFORMING D.B | ALLOY HYDROFORMING D.B |
| FORCELLA | ALU CARBON | ALU CARBON | ALU CARBON | ALU CARBON |
| MANUBRIO | TDS-C419 DR-142 BT | TDS-C419 DR-142 BT | TDS-C419 DR-142 BT | TDS-C419 DR-142 BT |
| GRUPPO | TIAGRA | SORA | VELOCE | XENON |
| GUARNITURA | TIAGRA 50-39-30 | SHIMANO R453 | FSA | FSA |
| FRENI | TIAGRA | TEKTRO R-312 B-N | VELOCE | XENON |
| RUOTE | VKT PROTOX | VKT PROTOX | VKT PROTOX | VKT PROTOX |
| GOMME | CST 700 x 23 N/B | CST 700 x 23 N/B | CST 700 x 23 N/B | CST 700 x 23 N/B |
| SELLA | ITALIA Q-BIK FLOW | ITALIA Q-BIK FLOW | ITALIA Q-BIK FLOW | ITALIA Q-BIK FLOW |
| REGGISELLA | SP-259 | SP-259 | SP-259 | SP-259 |
| PEDALI | LOOK KEO EASY | LOOK KEO EASY | LOOK KEO EASY | LOOK KEO EASY |
| MISURA | ST | TT | HA | SA | RC | HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 480 | 527 | 72° | 74° | 405 | 130 |
| M | 520 | 548 | 73° | 73,3° | 405 | 145 |
| L | 550 | 568 | 73,3° | 73° | 405 | 175 |
| XL | 580 | 588 | 73,3° | 72,3 | 408 | 205 |
© 2012 Vektor by Montana s.r.l.
via D. Rossi 70, 12060 Magliano Alpi (CN) - ITALY - Tel. 0174.66828 - Fax 0174.66651
via D. Rossi 70, 12060 Magliano Alpi (CN) - ITALY - Tel. 0174.66828 - Fax 0174.66651


